Брус профилированный 1 сорт цена
№ | Размер | Сорт | Цена за ест. влажности | Цена за сухого |
1 | 1 | 10 000 руб./м³ | 11 000 руб./м³ | |
2 | 1 | 10 000 руб./м³ | 11 000 руб./м³ | |
3 | 1 | 10 000 руб./м³ | 11 000 руб./м³ | |
4 | 1 | 10 000 руб./м³ | 11 000 руб./м³ | |
5 | 1 | 10 000 руб./м³ | 11 000 руб./м³ | |
6 | 1 | 11 000 руб./м³ 10 500 руб./м³ | 12 000 руб./м³ 11 500 руб./м³ |
Брус обрезной 1 сорт цена
№ | Размер | Цена за ТУ | Цена ГОСТ |
1 | 5 300 руб./м³ | 7 900 руб./м³ | |
2 | 6 900 руб./м³ | 7 900 руб./м³ | |
3 | 6 900 руб./м³ | 7 900 руб./м³ | |
4 | 6 900 руб./м³ | 7 900 руб./м³ | |
5 | 6 900 руб./м³ | 7 900 руб./м³ | |
6 | 7 200 руб./м³ | 8 100 руб./м³ |
Брус строганный 1 сорт цена
№ | Размер | Цена за ест. влажности | Цена за сухого |
1 | 10 500 руб./м³ | 12 000 руб./м³ | |
2 | 10 500 руб./м³ | 12 000 руб./м³ | |
3 | 10 500 руб./м³ | 12 000 руб./м³ | |
4 | 10 500 руб./м³ | 12 000 руб./м³ | |
5 | 12 000 руб./м³ | 13 000 руб./м³ | |
6 | 12 000 руб./м³ | 13 000 руб./м³ |